• inštalatér

        • Výsledky príjimacieho konania pre šk. r.2022/2023
          3678 H  inštalatér                                                                                                                 príloha č.5
          KOD pridelený počet bodov podľa kritérií poradie
          OSV6603 80 1
          INŠ1058 53 2
          INŠ6524 53 3
          INŠ9165 50 4
          INŠ1658 47 5
          INŠ3314 47 6
          INŠ8089 47 7
          INŠ4642 44 8
          INŠ7374 44 9
          INŠ8726 44 10
          INŠ1707 44 11
          INŠ4115 44 12
          MU6645 44 13
          OSV6536 44 14
          INŠ8305 41 15
          MN0439 41 16
          INŠ7867 41 17
          INŠ7965 41 18
          INŠ5294 41 19
          TE1120 41 20
          MN7472 38 21
          MU3978 38 22
          INŠ1119 35 23
          INŠ5870 35 24
          MN4311 35 25
          INŠ4686 35 26
          INŠ2054 35 27
          MN5640 32 28
          INŠ9626 32 29
          INŠ8621 32 30
          INŠ0970 32 31
          INŠ6247 32 32
          INŠ3387 29 33
          INŠ5979 29 34
          STA7562 29 35
          INŠ0596 26 36
          OK4328 26 37
          INŠ2037 20 38
          INŠ8895 20 39
          INŠ0791 20 40
          INŠ4284 17 41
          INŠ2593 17 42
            0  
            0